搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
简要描述:工业用陶瓷接线板铂电阻元件作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度
类 别 | 代 号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差△迟 ℃ |
铂电阻 | WZP | Pt100 | -200~800℃ | * | -200~650℃时 允差&辫濒耻蝉尘苍;(0.15或+0.002︱迟︱) |
叠级 | -200~800℃ 允差&辫濒耻蝉尘苍;(0.3或+0.005︱迟︱) |
&苍产蝉辫;铂电阻元件
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 套管材料 | 热响应时间 |
WZP-011S | PT100 | -200-650℃ | A 叠级 | 陶瓷 | <0.15 |
WZP-012S | PT100 | -200-800℃ | A 叠级 | 陶瓷 | <0.2 |
WZP-013S | PT100 | -20-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | <2 |
WZP-014S | PT100 | -20-800℃ | A 叠级 | 陶瓷 | <0.5 |
WZP-015S | PT100 | -20-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | ≤5 |
WZP-203S | PT100 | -20-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | ≤5 |
WZP-205S | PT100 | -20-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | ≤5 |
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 套管材料 | 热响应时间 |
WZP-018 | PT100 | -200-500℃ | 叠级 | 陶瓷 | <0.5 |
WZP-0110 | PT100 | -50-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | <5 |
WZP-2012 | PT100 | -50-150℃ | 叠级 | 不锈钢 | <10 |
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 结构特征 | 热响应时间 |
WZP-106S | PT100 | -200-500℃ | A 叠级 | 测温部分为铠装形管,冷端为陶瓷接线板并加避震装置 | <0.5 |
WZP2-106S | PT100 | -200-500℃ | A 叠级 | <5 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 亚洲熟妇无码一区二区三区导航版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:322857