搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
简要描述:齿奥窜碍型快速自动平衡记录仪,是用来快速测量和记录毫伏级信号的电子自动电位差计。本仪表为单针指示,单笔连续记录,并可分别或同时附加表面定值电接点和电压发讯装置,
产物型号 | 附加装置 | 测量范围 | |||
电接点报警装置 | 走纸自动控制开关 | 电压发讯装置 | 记录纸速度 | ||
XWZK-100 | / | / | / | 50,20,5,2,0.5㎜/ min | -0.05~+0.95mV -0.5~+0.5 mV 0~1 mV 0~2 mV -0.5~+4.5 mV -2.5~+2.5 mV 0~5 mV -0.5~+9.5 mV -5~+5 mV 0~10 mV 0~100 mV 0~10 mA |
XWZK-101 | 有 | / | / | ||
XWZK-107 | / | 有 | / | ||
XWZK-123 | / | / | 有 | ||
XWZK-153 | 有 | / | 有 | ||
XWZK-1017 | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237 | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537 | 有 | 有 | 有 | ||
XWZK-100A | / | / | / | 10,4,1,0.4,0.1㎜/ s | |
XWZK-101A | 有 | / | / | ||
XWZK-107A | / | 有 | / | ||
XWZK-123A | / | / | 有 | ||
XWZK-153A | 有 | / | / | ||
XWZK-1017A | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237A | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537A | 有 | 有 | 有&苍产蝉辫; |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 亚洲熟妇无码一区二区三区导航版权所有&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:322857